
| Huipputeho (PMAX) | 100WP | |
| Työjännite (VMP) | 18.4V | |
| Työvirta (IMP) | 5.43A | |
| Open Circuit jännite (VOC) | 22.1 | |
| Oikosulkuvirta (ISC) | 5.87A | |
| Solu | Mono182 | |
| Käyttölämpötila | -40 aste ~ +70 aste | |
| 
 Tulos | DC5521: 18V | |
| USB (QC3. 0): 5v/3,4a, 9v/2a, 12v/1,5a | ||
| USB :: 5v/2.4a | ||
| Taitettu koko | 411*405*45 mm | |
| Laajentaa kokoa | 1766*411*5mm | |
| Yksittäinen pakkauskoko | 430*445*55mm | |
| Nettopaino | 4kg | |
| Karkea paino | 4,3 kg | |
| Laatikkokoko | 450*190*465mm | |
| QTY/laatikko | 3kpl | |
| Paino laatikkoon | 14,3 kg | |
| Tarvikkeet | Räätälöity kaapeli, käsikirja, muut valinnaiset lisävarusteet löytyvät lisäluettelosta | |





Suositut Tagit: aurinkopaneelin kannettava laturi, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, osta, hinta, paras, myytävänä


