Tuotekuvaus
Se tukee USB\/AC\/DC: n kolmen lähtörajapintoja, jotka voivat tyydyttää matkapuhelimien, kameroiden, droonien, induktiokeittimien, projektorien, tietokoneiden ja muiden instrumenttien latauksen.
Vahva yhteensopivuus, useat laitteiden tuki samanaikaisesti ja nopea lataus odottamatta.
Varotoimenpiteet käytettäväksi:
Varmista hyvä tuuletus ja lämmön hajoaminen;
Vesi tai muu nestemäinen upotus on kielletty;
Se on kielletty käyttää syttyvissä, räjähtävissä ja syövyttävissä ympäristöissä, kuten bensiinissä, kaasussa, kemiallisissa aineissa ja kaivoksissa;
Varmista, että käytät alkuperäistä laturia latausta varten, veloita se kokonaan pitkän aikavälin käytön jälkeen ja veloita se 6 kuukauden välein.
Eritelmä
Sisäänrakennettu akku | Korkealaatuiset litiumrauta -akut |
Kapasiteetti | 155wh, 14Ah\/11,1 V (kapasiteetti: 42000mAh, 3,7 V) |
Tulon lataus | Sovitin: DC15V\/2A Aurinkopaneelin lataus: DC13V ~ 22V, enintään 2A Max |
Latausaika | Dc15v\/2a: 7-8 h |
USB -lähtö | 2 x USB 5V\/2,1a Max 1 x QC3. 0 5-9 v\/2a Qualcomm Quick Charge3. 0 lähtö 1 X Tyyppi-C 5-9 V\/2A Qualcomm Quick Charge3. 0 lähtö |
DC -lähtö | 2 x 5,5 x2,1 mm DC -lähtö: 9-12. 5v\/10a (15a max) |
Vaihtovirta | Muokattu siniaaltolähtö: AC -lähtö: 110\/120\/220\/230\/240 VAC ± 10% Lähtötaajuus: 50\/60Hz ± 10% HUOMAUTUS: ACOUTPUT: Euroopan standardi pistoke, American Standard Plug, Japan Standard Plug, Universal Plug -valinnainen |
Vaihtovirta | Arvioitu teho: 100W, Max. Teho: 150 W |
LED -valaistus | 10 W High Cree LED -valo \/ SOS \/ Strobe |
Virran ilmaisin | LED -indikaattorit |
Käyttölämpötila -alue | -10 aste -40 aste |
Elinkaari | > 500 kertaa |
Mitat (LWH) | 260x118x125mm |
Paino | Noin 1,7 kg |
Pakettiliittymä | 1 x AC -energian varastointi, 1 x 15 V\/2A -sovitin 1 x autolaturi, 1 x savukkeen kevyempi pistorasia 1 x manuaalinen |
Sertifikaatti | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3, Shipping Report, JIS C 8714, EN 62133 |
Pakkaustiedot | MED: 71X41*24CM, QTY\/CTN: 4kpl, WG\/CTN: Noin 10 kg |
Suositut Tagit: Kannettava 42000mAh 155 WH